Pnt | Freq | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1216 | 67 | 33 | |||||||||||
4 | 1891 | 40 | 39 | 21 | ||||||||||
5 | 2505 | 23 | 48 | 29 | ||||||||||
6 | 3129 | 12 | 41 | 47 | ||||||||||
7 | 3795 | 5 | 30 | 46 | 19 | |||||||||
8 | 4192 | 2 | 19 | 44 | 28 | 7 | ||||||||
9 | 4377 | ✪ | 10 | 35 | 44 | 11 | ||||||||
10 | 4379 | ✪ | 5 | 24 | 44 | 27 | ||||||||
11 | 4179 | ✪ | 2 | 14 | 40 | 33 | 11 | |||||||
12 | 3755 | ✪ | 1 | 8 | 30 | 42 | 17 | 2 | ||||||
13 | 3242 | ✪ | 3 | 20 | 39 | 34 | 4 | |||||||
14 | 2687 | ✪ | 1 | 11 | 33 | 38 | 17 | |||||||
15 | 2115 | ✪ | ✪ | 5 | 24 | 42 | 23 | 6 | ||||||
16 | 1596 | ✪ | 2 | 14 | 36 | 37 | 10 | 1 | ||||||
17 | 1155 | ✪ | 1 | 8 | 27 | 39 | 24 | 1 | ||||||
18 | 799 | ✪ | ✪ | 3 | 18 | 39 | 30 | 10 | ||||||
19 | 526 | ✪ | 1 | 10 | 32 | 40 | 15 | 2 | ||||||
20 | 333 | ✪ | ✪ | 5 | 22 | 38 | 31 | 4 | ||||||
21 | 201 | ✪ | ✪ | 2 | 13 | 35 | 35 | 15 | ||||||
22 | 115 | ✪ | 1 | 6 | 26 | 43 | 20 | 4 | ||||||
23 | 62.9 | ✪ | ✪ | 3 | 17 | 38 | 35 | 7 | ||||||
24 | 32.6 | ✪ | ✪ | 1 | 9 | 31 | 38 | 21 | ||||||
25 | 16.0 | ✪ | ✪ | 4 | 21 | 43 | 26 | 6 | ||||||
26 | 7.32 | ✪ | 1 | 12 | 37 | 41 | 9 | |||||||
27 | 3.21 | ✪ | ✪ | 6 | 28 | 41 | 25 | |||||||
28 | 1.28 | ✪ | ✪ | 2 | 18 | 44 | 32 | 4 | ||||||
29 | 0.48 | ✪ | 1 | 9 | 35 | 49 | 6 |
Hand 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hand 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |