h   Handwaarde / The New Losing trick count

The New Losing Trick Count (NLTC)

De NLTC is iets nauwkeuriger als de LTC en werkt evenals de LTC met 8 kaarts troeffits of langer.
Het aantal losers in beide handen wordt van 25 afgetrokken in plaats van 24 zoals bij de klassieke LTC (groot slem kan in de klassieke LTC niet)
De NLTC gaat uit van wat je aan topkaarten mist (dit geldt ook voor doubletons en singeletons anders dan bij de klassieke LTC)
Mis je de aas plus 1,5 loser
Mis je de heer plus 1 loser
Mis je de vrouw plus 0,5 loser
Bij een doubleton telt alleen de aas of heer
Bij een singeleton telt alleen de aas

Driekaart of langer
AKQ0 losers
AKx0.5 losers (mist Q)
AQx1.0 losers (mist K)
Axx1.5 losers (mist K,Q)
KQx1.5 losers (mist A)
Kxx2.0 losers (mist A,Q)
Qxx2.5 losers (mist A,K)
xxx3.0 losers (mist A,K,Q)
Doubleton
AK doubleton0 losers
AQ doubleton1.0 losers (mist K)
Ax doubleton1.0 losers (mist K)
KQ doubleton1.5 losers (mist A)
Kx doubleton1.5 losers (mist A)
Qx doubleton2.5 losers (mist A,K)
xx doubleton2.5 losers (mist A,K)
Singleton
A singleton0 losers
K singleton1.5 losers (mist A)
Q singleton1.5 losers (mist A)
x singleton1.5 losers (mist A)
Renonce
renonce0 losers


De tabel hieronder gaat uit van een hoge kleuren fit en dat de antwoorder de waarden heeft om te bieden.
Voor de lage kleuren moet voor invites en manche-forcing er 1 loser minder zijn.
Een opening heeft doorgaans niet meer dan 7.5 losers.

7.5 losersminimale opening (~ 13 pt)
6.5 loserssterke opening (~ 15-17 pt)
5.5 loserszeer sterke opening (~ 18-19 pt)
4.5 loserssemiforcing
3.5 losersmancheforcing


De antwoorder heeft normaliter niet meer dan 9.5 losers.

9.5 losersminimaal bijbod (enkele verhoging met fit 6-9 pt)
8.5 losersinvite (10-11 pt)
7.5 losersmanche (12-15 pt)
6.5 losersslempoging (16-17 pt)
5.5 losersslempoging (18+ pt)


Alle combinaties hieronder

7.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-18) 1-level contract, of (25-18) 7 slagen
7.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-17) 2-level contract, of (25-17) 8 slagen
7.5 losers tegenover 8.5 losers: (19-16) 3-level contract, of (25-16) 9 slagen
7.5 losers tegenover 7.5 losers: (19-15) 4-level contract, of (25-15) 10 slagen
7.5 losers tegenover 6.5 losers: (19-14) 5-level contract, of (25-14) 11 slagen
7.5 losers tegenover 5.5 losers: (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
7.5 losers tegenover 4.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
6.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-17) 2-level contract, of (25-17) 8 slagen
6.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-16) 3-level contract, of (25-16) 9 slagen
6.5 losers tegenover 8.5 losers: (19-15) 4-level contract, of (25-15) 10 slagen
6.5 losers tegenover 7.5 losers: (19-14) 5-level contract, of (25-14) 11 slagen
6.5 losers tegenover 6.5 losers: (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
6.5 losers tegenover 5.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
5.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-16) 3-level contract, of (25-16) 9 slagen
5.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-15) 4-level contract, of (25-15) 10 slagen
5.5 losers tegenover 8.5 losers: (19-14) 5-level contract, of (25-14) 11 slagen
5.5 losers tegenover 7.5 losers: (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
5.5 losers tegenover 6.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
4.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-15) 4-level contract, of (25-15) 10 slagen
4.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-14) 5-level contract, of (25-14) 11 slagen
4.5 losers tegenover 8.5 losers (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
4.5 losers tegenover 7.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
3.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-14) 5-level contract, of (25-14) 11 slagen
3.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
3.5 losers tegenover 8.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
2.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-13) 6-level contract, of (25-13) 12 slagen
2.5 losers tegenover 9.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen
1.5 losers tegenover 10.5 losers: (19-12) 7-level contract, of (25-12) 13 slagen


s H V B 2s A 5 4 3
h H V 2h A 4 3
d H V 2d A 4 3
c H V 2c A 4 3


13 slagen in schoppen is ongeveer 95%

In de klassieke LTC is dit 12 slagen (24 minus 4 + 8 losers = 12 slagen).

Bij de NLTC 13 slagen (25 minus 6 + 6 losers = 13 slagen).

NLTC - Gebaseerd op
Wikipedia