| West | Oost |
| 1 | 2 |
| West | Oost |
| 1 | 2 |
1. Tenminste een driekaart klaver
2. Tenminste een vierkaart ruiten
| Voorbeeld 1 | |
| west | oost 1 |
| Voorbeeld 2 | |
| west | oost 2 |
| West | Oost |
| 1 | 3 |
| West | Oost |
| 1 | 3 |
| Voorbeeld 3 | |
| west | oost |
| west | oost |
| 1 | 2 |
| 2 sans | ? |
| Stel oost heeft: |
| West | Oost | Betekenis |
| 1 | 1 sans | 4+ kaart klaver en 6-9 punten |
| 1 | 1 sans | 4+ kaart klaver of 4+ kaart ruiten (of beide) en 6-9 punten |
| 1 | 2 sans | 4+ kaart klaver 10-11 punten |
| 1 | 2 sans | 4+ kaart ruiten en 10-11 punten |
| West | Oost |
| 1 | 2 |
| ?? | |
| Opties voor west | |
| 2 | 3+ kaart ruiten en stop |
| 2 | 3+ kaart harten en stop |
| 2 | 3+ kaart schoppen en stop |
| 2 sans | balanced 12-14 |
| 3 | unbalanced 12-14 |
| 3 | splinter |
| 3 | splinter |
| 3 | splinter |
| 3 sans | balanced 18-19 met driekaart klaver |
| 4 | balanced 18-19 met vierkaart klaver |
| West | Oost |
| 1 | 2 |
| ?? | |
| Opties voor west | |
| 2 | 3+ harten ruiten en stop |
| 2 | 3+ kaart schoppen en stop |
| 2 sans | balanced 12-14 |
| 3 | 3+ kaart klaver en stop |
| 3 | unbalanced 12-14 |
| 3 | splinter |
| 3 | splinter |
| 3 sans | balanced 18-19 met driekaart klaver |
| 4 | balanced 18-19 met vierkaart ruiten |