| Noord | Zuid |
| 1 laag | 1 hoog |
| 1 sans | ??? |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | transfer naar ruiten invite [conventioneel] |
| 2 | mancheforcing [conventioneel] |
| 2 | 6-9 punten en 5 kaart |
| 2 | 5 kaart |
| 2 sans | natuurlijk invite |
| 3 | mancheforcing met 5 kaart |
| 3 | mancheforcing met 5 kaart |
| 3 | mancheforcing met 5 kaart |
| 3 | mancheforcing met 6 kaart |
| 3 sans | echt |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | 4 kaart |
| 3 | mancheforcing met 6 kaart |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| 2 | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | invite 5 kaart |
| 2 | invite 5 kaart |
| 2 sans | invite met |
| 3 | to play met |
| 3 | invite met |
| 3 | sterke invite met 5 kaart |
| 3 | sterke invite met 6 kaart |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| 2 | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | invite 5 kaart |
| 2 | invite 5 kaart |
| 2 sans | invite met |
| 3 | to play met |
| 3 | invite met |
| 3 | invite met 6 kaart |
| 3 | invite met 6 kaart |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| ??? |
| Opties voor noord: | |
| 2 | 3 kaart |
| 2 | 2 kaart |
| 2 sans | 3334 verdeling |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| ??? |
| Opties voor noord: | |
| 2 | 2 kaart |
| 2 | 3 kaart |
| 2 sans | 3334 verdeling |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| 2 | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| pas | sign off in |
| 2 sans | invite |
| 3 | sign off in |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| ??? |
| Opties voor noord: | |
| 2 | 2 kaart |
| 2 | 3 kaart |
| 2 sans | 3334 |
| 3 | 4 kaart |
| 3 | 5 kaart |
| Noord | Zuid |
| 1 | 1 |
| 1 sans | 2 |
| ??? |
| Opties voor noord: | |
| 2 | goede 5 kaart |
| 2 | goede doubleton |
| 2 sans | 3 kaart |
| W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0 |