| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | ??? |
| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | 2 |
| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | 2 |
| pas | 2 |
| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | suit-under Stayman |
| 2 | transfer naar harten |
| 2 | transfer naar schoppen |
| 2 | transfer naar klaver |
| 2 sans | echt, invite met stop |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | vraagt om ruitenstop |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 sans | echt |
| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | transfer naar ruiten |
| 2 | suit-under Stayman |
| 2 | transfer naar schoppen |
| 2 | transfer naar klaver |
| 2 sans | echt, invite met stop |
| 3 |
mancheforcing 5 kaart |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | lage kleuren |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 sans | echt |
| West | Noord | Oost | Zuid |
| 1 | 1 sans | pas | ??? |
| Opties voor zuid: | |
| 2 | transfer naar ruiten |
| 2 | transfer naar harten |
| 2 | suit-under Stayman |
| 2 | transfer naar klaver |
| 2 sans | echt, invite met stop |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | mancheforcing 5 kaart |
| 3 | lage kleuren |
| 3 sans | echt |
| W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0 |