| De Multicolored belooft (standaard): | |
| Zwakke 2 in harten of in schoppen | zeskaart 6-10 punten en 7 a 8 losers |
| Sterke evenwichtige hand | 24-25 punten |
| Semiforcing in klaver of ruiten | 8 a 9 slagen eenkleurenspel en 4 losers |
| West | Oost |
| 2 | ? |
| Opties voor oost: | |
| 2 | zwakke relay |
| 2 | invite voor harten |
| 2 sans | forcing relay |
| 3 | forcing met klavers |
| 3 | forcing met ruitens |
| 3 | partner pas of biedt 3 schoppen |
| 3 | invite voor 4 harten |
| 4 | partner geef een transfer naar je kleur |
| 4 | partner bied je kleur |
| 4 | to play |
| 4 | to play |
| West | Oost |
| 2 | 2 sans |
| ? |
| Opties voor west:: | |
| 3 | zwakke zwakke 2 in harten |
| 3 | zwakke zwakke 2 in schoppen |
| 3 | sterke zwakke 2 in schoppen |
| 3 | sterke zwakke 2 in harten |
| 3 sans | sterke evenwichtige hand |
| 4 | semiforcing klaver |
| 4 | semiforcing ruiten |
| West | Oost |
| 2 | 2 |
| 2 sans | ? |
| Opties voor oost | |
| 3 | vraagbod |
| 3 | to play 6 kaart |
| 3 | to play 6 kaart |
| 3 | to play 6 kaart |
| West | Oost |
| 2 | 2 |
| 2 sans | 3 |
| ? |
| Opties voor west | |
| 3 | kort in harten |
| 3 | kort in schoppen |
| 3 | kort in klaver |
| 4 | kort in ruiten |