| Antwoorden op 2 sans (met 20-22 punten) | ||
| Noord | Zuid | noord heeft een 4333 4432 5332 verdeling eventueel een 6322 5422 of 4441 verdeling |
| 2 sans | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 |
Niemeijer vraagt naar de hoge kleuren | ook als je in 3 sans wilt zitten bied je zo |
| 3 | transfer naar harten | eventueel een tweede kleur |
| 3 | transfer naar schoppen | eventueel een tweede kleur |
| 3 | transfer naar klaver sleminteresse | eenkleurenspel partner wijst af met 3 sans |
| 3 sans | 5 kaart | maximaal de manche - partner kiest |
| 4 | transfer naar ruiten sleminteresse | eenkleurenspel partner wijst af met 4 sans |
| 4 | transfer naar harten sleminteresse | eenkleurenspel - tip |
| 4 | transfer naar schoppen sleminteresse | eenkleurenspel - tip |
| 4 | azen vragen | RKC |
| 4 sans | 5 kaart |
forcing voor 1 ronde |
| 5 sans | kwantitatief poging voor groot slem | biedt zes of geef je azen aan met een maximum |
| Antwoorden op 3 klaver - De Niemeijer Conventie | ||
| Noord | Zuid | - Vraagt naar de hoge kleuren - Vraagt via een omweg naar de lage kleuren, rebid is 4 klaver - Wil in 3 sans zitten - Via een omweg kwantitatief, rebid is 4 sans |
| 2 sans | 3 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 3 | één of twee vierkaarten hoog | heeft noord een
vijf-vier hoog dan biedt hij 3 ruiten met een lege doubleton kan hij na 3 sans nog vier hoog bieden |
| 3 | vijfkaart harten | |
| 3 | vijfkaart schoppen | |
| 3 sans | geen vier of vijfkaart hoog | |
| Noord heeft minstens 1 vierkaart hoog | ||
| Noord | Zuid | Noord belooft één of twee vierkaarten hoog |
| 2 sans | 3 | |
| 3 | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 | vierkaart schoppen | de sterke hand speelt |
| 3 | vierkaart harten | |
| 3 sans | geen interesse in de hoge kleuren | eindcontract |
| 4 | minor suit asking | klik hier en daarna hier |
| 4 | vierkaart harten en vierkaart schoppen | de sterke hand speelt |
| 4 | vijfkaart klaver sleminteresse | afwijzen met 4 sans tip |
| 4 | vijfkaart ruiten sleminteresse | |
| Noord heeft een vijfkaart harten | ||
| Noord | Zuid | Noord belooft een 5 kaart harten |
| 2 sans | 3 | |
| 3 | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 | hartenfit sleminteresse | algemene poging belooft geen schoppencontrole |
| 3 sans | eindcontract | |
| 4 | 5+ kaart klaver | 4 sans = Sign off - 4 |
| 4 | 5+ kaart ruiten | 4 sans = Sign off - 4 |
| 4 | hartenfit | eindcontract |
| Noord heeft een vijfkaart schoppen | ||
| Noord | Zuid | Noord belooft een 5 kaart schoppen |
| 2 sans | 3 | |
| 3 | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 sans | eindcontract | |
| 4 | 5+ kaart klaver | 4 sans = Sign off - 4 |
| 4 | 5+ kaart ruiten | 4 sans = Sign off - 4 |
| 4 | schoppenfit sleminteresse | afwijzen met 4 schoppen - tip |
| 4 | schoppenfit | eindcontract |
| Noord heeft geen hoge kleuren | ||
| Noord | Zuid | noord ontkende vier- of vijfkaarten hoog |
| 2 sans | 3 | |
| 3 sans | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 4 | vraagt naar de lage kleuren | zie hieronder |
| 4 | vijfkaart ruiten | 4 sans = Sign off - tip |
| 4 | vijfkaart klaver | 4 sans = Sign off - tip |
| 4 sans | limiet / kwantitatief | geef met een maximum je azen aan |
| Zuid vraagt naar de lage kleuren | ||
| Noord | Zuid | noord ontkende vier- of vijfkaarten hoog zuid vraagt nu naar de lage kleuren |
| 2 sans | 3 | |
| 3 sans | 4 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 4 | vijfkaart in klaver of ruiten | met 4 |
| 4 | vierkaart klaver 3334 | hierna is 4 sans RKC |
| 4 | vierkaart ruiten 3343 | hierna is 4 sans RKC |
| 4 sans | vierkaart klaver en vierkaart ruiten | hierna zijn 5 |
| Zuid geeft een transfer naar harten | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijfkaart harten |
| 2 sans | 3 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 3 | meestal | hierna is een tweede kleur echt |
| 3 | cue - drie- of vierkaart in harten | maximum - vervolg |
| 3 sans | 5 kaart schoppen doubleton harten | vervolg |
| 4 | cue - drie- of vierkaart in harten | maximum - vervolg |
| 4 | cue - drie- of vierkaart harten | maximum - vervolg |
| 4 | vierkaart in harten | medium |
| Zuid geeft een transfer naar harten, noord accepteert | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijfkaart harten |
| 2 sans | 3 | |
| 3 | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 | vijfkaart harten en vierkaart schoppen | mancheforcing of beter - vervolg |
| 3 sans | Sign off | geen fit |
| 4 | vijfkaart harten en 4+ kaart klaver | sleminteresse, vier harten is forcing voor 1 ronde |
| 4 | vijfkaart harten en 4+ kaart in ruiten | sleminteresse, vier harten is forcing voor 1 ronde |
| 4 | zeskaart | eindcontract |
| 4 | vijfkaart harten plus vijfkaart schoppen | forcing voor 1 ronde RKC 6 azen - tip |
| 4 sans | kwantitatief | geef je azen aan met een maximum |
| Zuid geeft een transfer naar schoppen | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijfkaart schoppen |
| 2 sans | 3 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 3 | meestal | vervolg |
| 3 sans | 5 kaart harten doubleton schoppen | vervolg |
| 4 | cue - drie- of vierkaart in schoppen | maximum - vervolg |
| 4 | cue - drie- of vierkaart schoppen | maximum - vervolg |
| 4 | cue - drie- of vierkaart schoppen | maximum - vervolg |
| 4 | vierkaart in schoppen | medium |
| Zuid geeft een transfer naar schoppen, noord accepteert | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijfkaart schoppen |
| 2 sans | 3 | |
| 3 | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 sans | Sign off | geen fit |
| 4 | vijfkaart schoppen en 4+ kaart klaver | sleminteresse, 4 |
| 4 | vijfkaart schoppen en 4+ kaart in ruiten | sleminteresse, 4 |
| 4 | vijfkaart schoppen en 5 kaart harten | niet forcing |
| 4 sans | kwantitatief | geef je azen aan met een maximum |
| Zuid geeft een transfer naar klaver | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijf of zeskaart klaver |
| 2 sans | 3 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 3 sans | Sign off | ontkent fit - vervolg |
| 4 | klaverfit | Vxx of beter in klaver - vervolg |
| Zuid geeft een transfer naar ruiten | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een vijf of zeskaart ruiten |
| 2 sans | 4 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 4 | matige ruitenfit | honneur tweede of xxx in ruiten - vervolg |
| 4 | ruitenfit | cue, Vxx of beter in ruiten - vervolg |
| 4 | ruitenfit | cue, Vxx of beter in ruiten - vervolg |
| 4 sans | Sign off | ontkent fit, slechte doubleton in ruiten zoals xx |
| 5x | antwoord op azen vragen | zeer positief |
| Zuid geeft een transfer naar harten | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een zeskaart harten |
| 2 sans | 4 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 4 | Sign off | bijvoorbeeld slechte doubleton |
| 4 | hartenfit | honneur tweede of driekaart in harten - vervolg |
| 5x | positief en antwoord op azen vragen | hierna is 5 |
| Zuid geeft een transfer naar schoppen | ||
| Noord | Zuid | zuid belooft een zeskaart schoppen |
| 2 sans | 4 | |
| ??? | ||
| Opties voor noord: | ||
| 4 | Sign off | geen goede fit - vervolg |
| 5x | positief en antwoord op azen vragen | hierna is 5 |
| Zuid vraagt azen | ||
| Noord | Zuid | zuid vraagt de azen |
| 2 sans | 4 | |
| noord geeft zijn azen aan RKC | ||




