| Antwoorden op 2 sans (met 20-22 punten) | ||
| Noord | Zuid | noord heeft een 4333 4432 5332 verdeling eventueel een 6322 5422 of 4441 verdeling |
| 2 sans | ??? | |
| Opties voor zuid: | ||
| 3 | Niemeijer vraagt naar de hoge kleuren | ook als je in 3 sans wilt zitten bied je zo |
|
3 | transfer naar harten | eventueel een tweede kleur |
|
3 | transfer naar schoppen | eventueel een tweede kleur |
|
3 | transfer naar klaver sleminteresse | eenkleurenspel partner wijst af met 3 sans |
| 3 sans | 5 kaart | maximaal de manche - partner kiest |
|
4 | transfer naar ruiten sleminteresse | eenkleurenspel partner wijst af met 4 sans |
| 4 | transfer naar harten sleminteresse | eenkleurenspel - tip |
|
4 | transfer naar schoppen sleminteresse | eenkleurenspel - tip |
| 4 | azen vragen | RKC |
| 4 sans | 5 kaart |
forcing voor 1 ronde |
| 5 sans | kwantitatief poging voor groot slem | biedt zes of geef je azen aan met een maximum |
| W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0 |