Frequentiestaat kroegendrive Himbuv 2013

WWBC Ecats Himbuv op 8 juni 2013 op 8 juni 2013

Spel 1
N/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+630 1 82 0 100,00 0,00
+300 2 79 3 96,34 3,66
+170 1 76 6 92,68 7,32
+150 1 74 8 90,24 9,76
+140 2 71 11 86,59 13,41
+110 1 68 14 82,93 17,07
+100 5 62 20 75,61 24,39
+50 7 50 32 60,98 39,02
-50 2 41 41 50,00 50,00
-100 4 35 47 42,68 57,32
-110 4 27 55 32,93 67,07
-130 5 18 64 21,95 78,05
-150 2 11 71 13,41 86,59
-300 3 6 76 7,32 92,68
-550 1 2 80 2,44 97,56
-800 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1680 1 82 0 100,00 0,00
+1440 8 73 9 89,02 10,98
+1430 11 54 28 65,85 34,15
+690 6 37 45 45,12 54,88
+680 14 17 65 20,73 79,27
-100 2 1 81 1,22 98,78
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100 1 81,9 0,1 99,88 0,12
60% 4 49,2 49,2 60,00 60,00
-140 5 75,3 6,7 91,83 8,17
-150 2 67,5 14,5 82,32 17,68
-170 9 55,4 26,6 67,56 32,44
-180 1 44,3 37,7 54,02 45,98
-600 9 33,3 48,7 40,61 59,39
-620 7 15,6 66,4 19,02 80,98
-630 2 5,6 76,4 6,83 93,17
-650 2 1,2 80,8 1,46 98,54
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100 1 82 0 100,00 0,00
-620 7 74 8 90,24 9,76
-630 2 65 17 79,27 20,73
-650 31 32 50 39,02 60,98
-680 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500 1 82 0 100,00 0,00
+300 1 80 2 97,56 2,44
+150 4 75 7 91,46 8,54
+140 3 68 14 82,93 17,07
+100 4 61 21 74,39 25,61
+50 8 49 33 59,76 40,24
-100 3 38 44 46,34 53,66
-140 2 33 49 40,24 59,76
-200 9 22 60 26,83 73,17
-420 3 10 72 12,20 87,80
-450 1 6 76 7,32 92,68
-500 3 2 80 2,44 97,56
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200 4 78,9 3,1 96,22 3,78
+100 7 67,6 14,4 82,44 17,56
40% 1 32,8 49,2 40,00 60,00
-100 1 59,4 22,6 72,44 27,56
-500 2 56,4 25,6 68,78 31,22
-600 17 36,9 45,1 45,00 55,00
-620 3 16,4 65,6 20,00 80,00
-630 5 8,2 73,8 10,00 90,00
-660 1 2,1 79,9 2,56 97,44
-800 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+630 1 82 0 100,00 0,00
+600 4 76,9 5,1 93,78 6,22
+300 1 71,7 10,3 87,44 12,56
+200 1 69,7 12,3 85,00 15,00
+180 1 67,6 14,4 82,44 17,56
+170 2 64,6 17,4 78,78 21,22
+150 10 52,3 29,7 63,78 36,22
+130 2 40 42 48,78 51,22
+120 8 29,7 52,3 36,22 63,78
+110 2 19,5 62,5 23,78 76,22
+90 2 15,4 66,6 18,78 81,22
40% 1 32,8 49,2 40,00 60,00
-100 3 10,3 71,7 12,56 87,44
-200 2 5,1 76,9 6,22 93,78
-300 1 2,1 79,9 2,56 97,44
-500 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100 2 81 1 98,78 1,22
+50 4 74,8 7,2 91,22 8,78
40% 1 32,8 49,2 40,00 60,00
-140 1 69,7 12,3 85,00 15,00
-420 3 65,6 16,4 80,00 20,00
-430 15 47,1 34,9 57,44 42,56
-460 16 15,4 66,6 18,78 81,22
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500 1 82 0 100,00 0,00
+400 1 79,9 2,1 97,44 2,56
+200 9 69,7 12,3 85,00 15,00
+110 1 59,4 22,6 72,44 27,56
+100 9 49,2 32,8 60,00 40,00
40% 1 32,8 49,2 40,00 60,00
-90 3 36,9 45,1 45,00 55,00
-110 10 23,6 58,4 28,78 71,22
-120 2 11,3 70,7 13,78 86,22
-130 1 8,2 73,8 10,00 90,00
-300 1 6,2 75,8 7,56 92,44
-630 1 4,1 77,9 5,00 95,00
-660 1 2,1 79,9 2,56 97,44
-690 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800 1 82 0 100,00 0,00
+630 1 79,9 2,1 97,44 2,56
+600 6 72,8 9,2 88,78 11,22
+500 1 65,6 16,4 80,00 20,00
+300 1 63,5 18,5 77,44 22,56
+200 2 60,5 21,5 73,78 26,22
+180 2 56,4 25,6 68,78 31,22
+150 7 47,1 34,9 57,44 42,56
+140 2 37,9 44,1 46,22 53,78
+120 11 24,6 57,4 30,00 70,00
40% 1 32,8 49,2 40,00 60,00
-100 6 7,2 74,8 8,78 91,22
-200 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+630 1 82 0 100,00 0,00
+590 2 79 3 96,34 3,66
+530 1 76 6 92,68 7,32
+500 1 74 8 90,24 9,76
+420 4 69 13 84,15 15,85
+200 1 64 18 78,05 21,95
+170 14 49 33 59,76 40,24
+140 11 24 58 29,27 70,73
+110 3 10 72 12,20 87,80
-50 3 4 78 4,88 95,12
-150 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200 1 82 0 100,00 0,00
+170 3 78 4 95,12 4,88
+150 1 74 8 90,24 9,76
+140 7 66 16 80,49 19,51
+110 3 56 26 68,29 31,71
+100 1 52 30 63,41 36,59
+90 1 50 32 60,98 39,02
+50 5 44 38 53,66 46,34
-90 3 36 46 43,90 56,10
-100 1 32 50 39,02 60,98
-120 8 23 59 28,05 71,95
-150 4 11 71 13,41 86,59
-200 3 4 78 4,88 95,12
-300 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+660 2 81 1 98,78 1,22
+650 1 78 4 95,12 4,88
+630 10 67 15 81,71 18,29
+620 1 56 26 68,29 31,71
+600 20 35 47 42,68 57,32
+180 1 14 68 17,07 82,93
+150 1 12 70 14,63 85,37
+130 2 9 73 10,98 89,02
+110 1 6 76 7,32 92,68
-100 3 2 80 2,44 97,56
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800 1 82 0 100,00 0,00
+500 4 77 5 93,90 6,10
+150 3 70 12 85,37 14,63
+130 2 65 17 79,27 20,73
+110 3 60 22 73,17 26,83
+100 9 48 34 58,54 41,46
+50 5 34 48 41,46 58,54
-50 5 24 58 29,27 70,73
-90 1 18 64 21,95 78,05
-100 4 13 69 15,85 84,15
-150 2 7 75 8,54 91,46
-300 1 4 78 4,88 95,12
-500 2 1 81 1,22 98,78
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1430 1 82 0 100,00 0,00
+800 1 80 2 97,56 2,44
+710 1 78 4 95,12 4,88
+680 10 67 15 81,71 18,29
+650 16 41 41 50,00 50,00
+620 1 24 58 29,27 70,73
+600 1 22 60 26,83 73,17
+500 6 15 67 18,29 81,71
+200 2 7 75 8,54 91,46
-100 2 3 79 3,66 96,34
-200 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100 2 81 1 98,78 1,22
-230 1 78 4 95,12 4,88
-620 1 76 6 92,68 7,32
-630 2 73 9 89,02 10,98
-650 6 65 17 79,27 20,73
-680 25 34 48 41,46 58,54
-690 1 8 74 9,76 90,24
-710 1 6 76 7,32 92,68
-1430 3 2 80 2,44 97,56
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100 1 82 0 100,00 0,00
+50 5 76 6 92,68 7,32
-50 1 70 12 85,37 14,63
-100 1 68 14 82,93 17,07
-110 1 66 16 80,49 19,51
-140 10 55 27 67,07 32,93
-150 2 43 39 52,44 47,56
-170 13 28 54 34,15 65,85
-200 1 14 68 17,07 82,93
-300 1 12 70 14,63 85,37
-420 5 6 76 7,32 92,68
-1400 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+930 2 81 1 98,78 1,22
+730 1 78 4 95,12 4,88
+620 1 76 6 92,68 7,32
+200 1 74 8 90,24 9,76
+170 4 69 13 84,15 15,85
+140 13 52 30 63,41 36,59
+100 1 38 44 46,34 53,66
+50 4 33 49 40,24 59,76
-100 4 25 57 30,49 69,51
-130 6 15 67 18,29 81,71
-200 3 6 76 7,32 92,68
-500 1 2 80 2,44 97,56
-510 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500 1 82 0 100,00 0,00
+430 1 80 2 97,56 2,44
+170 7 72 10 87,80 12,20
+150 1 64 18 78,05 21,95
+140 11 52 30 63,41 36,59
+120 3 38 44 46,34 53,66
+110 10 25 57 30,49 69,51
+90 1 14 68 17,07 82,93
-50 5 8 74 9,76 90,24
-90 1 2 80 2,44 97,56
-150 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200 3 80 2 97,56 2,44
+120 1 76 6 92,68 7,32
+110 1 74 8 90,24 9,76
+100 6 67 15 81,71 18,29
+90 1 60 22 73,17 26,83
-90 1 58 24 70,73 29,27
-100 1 56 26 68,29 31,71
-110 18 37 45 45,12 54,88
-120 1 18 64 21,95 78,05
-140 5 12 70 14,63 85,37
-170 2 5 77 6,10 93,90
-200 1 2 80 2,44 97,56
-380 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50 12 71 11 86,59 13,41
-450 6 53 29 64,63 35,37
-460 2 45 37 54,88 45,12
-480 7 36 46 43,90 56,10
-490 7 22 60 26,83 73,17
-980 6 9 73 10,98 89,02
-990 2 1 81 1,22 98,78
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+490 1 82 0 100,00 0,00
+460 1 80 2 97,56 2,44
+450 2 77 5 93,90 6,10
+430 4 71 11 86,59 13,41
+420 6 61 21 74,39 25,61
+400 5 50 32 60,98 39,02
-50 13 32 50 39,02 60,98
-100 9 10 72 12,20 87,80
-150 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200 2 81 1 98,78 1,22
+110 1 78 4 95,12 4,88
+100 2 75 7 91,46 8,54
+90 2 71 11 86,59 13,41
-100 12 57 25 69,51 30,49
-110 3 42 40 51,22 48,78
-140 5 34 48 41,46 58,54
-150 1 28 54 34,15 65,85
-170 3 24 58 29,27 70,73
-200 5 16 66 19,51 80,49
-300 4 7 75 8,54 91,46
-400 1 2 80 2,44 97,56
-500 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50 1 82 0 100,00 0,00
-420 1 80 2 97,56 2,44
-450 8 71 11 86,59 13,41
-460 8 55 27 67,07 32,93
-480 15 32 50 39,02 60,98
-490 2 15 67 18,29 81,71
-520 1 12 70 14,63 85,37
-980 5 6 76 7,32 92,68
-990 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 25
N/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500 1 82 0 100,00 0,00
+300 2 79 3 96,34 3,66
+200 3 74 8 90,24 9,76
+100 5 66 16 80,49 19,51
-50 1 60 22 73,17 26,83
-170 1 58 24 70,73 29,27
-230 1 56 26 68,29 31,71
-300 2 53 29 64,63 35,37
-500 2 49 33 59,76 40,24
-600 1 46 36 56,10 43,90
-620 7 38 44 46,34 53,66
-650 1 30 52 36,59 63,41
-680 7 22 60 26,83 73,17
-690 1 14 68 17,07 82,93
-800 1 12 70 14,63 85,37
-950 1 10 72 12,20 87,80
-1100 1 8 74 9,76 90,24
-1430 2 5 77 6,10 93,90
-1440 1 2 80 2,44 97,56
-1660 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 26
O/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+720 2 81 1 98,78 1,22
+690 6 73 9 89,02 10,98
+660 9 58 24 70,73 29,27
+630 10 39 43 47,56 52,44
+600 7 22 60 26,83 73,17
+300 3 12 70 14,63 85,37
+170 2 7 75 8,54 91,46
-100 3 2 80 2,44 97,56
 
Spel 27
Z/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300 1 82 0 100,00 0,00
+200 1 80 2 97,56 2,44
+100 23 56 26 68,29 31,71
+50 2 31 51 37,80 62,20
-100 1 28 54 34,15 65,85
-110 3 24 58 29,27 70,73
-130 5 16 66 19,51 80,49
-150 1 10 72 12,20 87,80
-170 1 8 74 9,76 90,24
-400 2 5 77 6,10 93,90
-450 1 2 80 2,44 97,56
-460 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 28
W/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300 1 82 0 100,00 0,00
+150 1 80 2 97,56 2,44
+100 2 77 5 93,90 6,10
+50 17 58 24 70,73 29,27
-110 2 39 43 47,56 52,44
-120 4 33 49 40,24 59,76
-130 2 27 55 32,93 67,07
-300 1 24 58 29,27 70,73
-400 9 14 68 17,07 82,93
-430 1 4 78 4,88 95,12
-800 1 2 80 2,44 97,56
-1100 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 29
N/A
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650 1 82 0 100,00 0,00
+620 3 78 4 95,12 4,88
+170 2 73 9 89,02 10,98
+140 7 64 18 78,05 21,95
+110 4 53 29 64,63 35,37
-100 13 36 46 43,90 56,10
-110 1 22 60 26,83 73,17
-200 11 10 72 12,20 87,80
 
Spel 30
O/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800 1 82 0 100,00 0,00
+750 4 77 5 93,90 6,10
+650 1 72 10 87,80 12,20
+510 1 70 12 85,37 14,63
+500 4 65 17 79,27 20,73
+480 13 48 34 58,54 41,46
+450 10 25 57 30,49 69,51
+300 1 14 68 17,07 82,93
+230 1 12 70 14,63 85,37
+100 4 7 75 8,54 91,46
+50 1 2 80 2,44 97,56
-2000 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 31
Z/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+750 1 82 0 100,00 0,00
+710 1 80 2 97,56 2,44
+600 1 78 4 95,12 4,88
+500 3 74 8 90,24 9,76
+300 5 66 16 80,49 19,51
+210 1 60 22 73,17 26,83
+180 3 56 26 68,29 31,71
+150 1 52 30 63,41 36,59
+130 5 46 36 56,10 43,90
+120 1 40 42 48,78 51,22
+110 1 38 44 46,34 53,66
+100 6 31 51 37,80 62,20
+50 4 21 61 25,61 74,39
-100 3 14 68 17,07 82,93
-110 1 10 72 12,20 87,80
-200 3 6 76 7,32 92,68
-400 1 2 80 2,44 97,56
-470 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 32
W/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140 1 82 0 100,00 0,00
+100 1 80 2 97,56 2,44
-50 2 77 5 93,90 6,10
-100 8 67 15 81,71 18,29
-150 1 58 24 70,73 29,27
-300 6 51 31 62,20 37,80
-500 1 44 38 53,66 46,34
-650 16 27 55 32,93 67,07
-680 1 10 72 12,20 87,80
-790 1 8 74 9,76 90,24
-850 4 3 79 3,66 96,34
 
Spel 33
N/N
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300 2 81 1 98,78 1,22
+170 1 78 4 95,12 4,88
+150 1 76 6 92,68 7,32
+140 7 68 14 82,93 17,07
+100 2 59 23 71,95 28,05
+50 3 54 28 65,85 34,15
-50 12 39 43 47,56 52,44
-100 8 19 63 23,17 76,83
-110 2 9 73 10,98 89,02
-150 2 5 77 6,10 93,90
-200 1 2 80 2,44 97,56
-470 1 0 82 0,00 100,00
 
Spel 34
O/NZ
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+620 1 82 0 100,00 0,00
+300 2 79 3 96,34 3,66
+140 1 76 6 92,68 7,32
+130 26 49 33 59,76 40,24
+100 1 22 60 26,83 73,17
-100 2 19 63 23,17 76,83
-180 1 16 66 19,51 80,49
-200 6 9 73 10,98 89,02
-300 2 1 81 1,22 98,78
 
Spel 35
Z/OW
NZ-score Aantal MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+690 1 82 0 100,00 0,00
+630 1 80 2 97,56 2,44
+460 1 78 4 95,12 4,88
+450 2 75 7 91,46 8,54
+430 14 59 23 71,95 28,05
+420 3 42 40 51,22 48,78
+400 3 36 46 43,90 56,10
+170 1 32 50 39,02 60,98
-50 11 20 62 24,39 75,61
-100 1 8 74 9,76 90,24
-200 1 6 76 7,32 92,68
-300 3 2 80 2,44 97,56


ecats De kroegendrive is onderdeel van een werelwijde bridgedrive voor meer info en de voor details omtrent de wereldwijde uitslag zie Ecatsbridge.com

Deelnemerslijst kroegendrive Himbuv 2013

Volgende

Home