Aantal controles
| Punten | Controles |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 7 |
| 23 | 7 |
| 24 | 7 |
| 25 | 8 |
| 26 | 8 |
| 27 | 8 |
| 28 | 8 |
| 29 | 9 |
| 30 | 9 |
| 31 | 9 |
| 32 | 10 |
| 33 | 10 |
| 34 | 10 |
| 35 | 10 |
Controles naar losers:
Vergelijk Noord 1
AHxx,AHxxx,xx,xx met
Noord 2
HVBx,Hxxx,HV,xx
Tegenover xxxxx,xx,xxx,HV
Met noord 1 is 4 schoppen mogelijk troeven 2-2: 40%
Met noord 2 is 4 schoppen onmogelijk
A=2 controles
H=1 controles
Controle waarde=ControlePunten - verwachte controlepunten ( = punten : 3⅓)
Voor noord 1 wordt dat Controle waarde = 6 - 4,2
Dus 1,8
Voor noord 2 wordt dat 3 - 4,2
Dus -1,2
Wil je omrekenen naar punten deel dan de Controle waarde door vijf
1
1 = Volgens Lawrence in het aan te raden boek The Losing Trick Count.
2 = Als de controle waarde 5 gelijk staat aan 1 loser dan zou het 3⅓ punt moeten zijn immers een slag. Dus delen door 1,5 is een betere optie. RvH
Noord 1 = 1,8:5= + 0,36 +14 = 14,36
1
Noord 2 = -1,2:5= - 0,24 +14 = 13,76
1
Noord 1 = 1,8:1,5= + 1,2 + 14 = 15,2
2
Noord 2 = -1,2:/1.5= -0,8 + 14 = 13,2
2
| Controle waarde | Losers | Punten (Lawrence) | Punten afgerond (RvH) |
| -4 | + ½ | -0,8 | -2,5 |
| -3 | + 1 | -0,6 | -2 |
| -2 | + ½ | -0,4 | -1,5 |
| -1 | + 1 | -0,2 | -0,5 |
| +1 | - ½ | 0,2 | 0,5 |
| +2 | - 1 | 0,4 | 1,5 |
| +3 | - 1½ | 0,6 | 2 |
| +4 | - 1½ | 0,8 | 2,5 |
Home
Pagina top